Oksfendazol
Nomor CAS: 53716-50-0
Rumus molekul: C15H13N3O3S
Berat molekul: 315.347
Struktur kimia:
Nama Produk: | Oksfendazol | |
Umur simpan: | 4 tahun | |
Spesifikasi: | BPV 98 | |
Item Tes | Spesifikasi | Hasil Analisis |
Penampilan | Bubuk putih atau hampir putih | Hampir bubuk putih |
Identifikasi | Spektrum IR sampel sesuai dengan RS | sesuai |
Larutkan sampel dalam metanol untuk mendapatkan 10ug zat per mililiter, Uji menurut metode spektrofotometri ultraviolet, menunjukkan dua maksima dalam kisaran 220 hingga 350nm | Sesuai | |
Zat terkait | Fenbendazole Kurang dari atau sama dengan 1.0 persen | {}.26 persen |
Sekunder lainnya Kurang dari atau sama dengan 2.0 persen | {0}},84 persen | |
Kehilangan pengeringan | Kurang dari atau sama dengan 0.5 persen | {0}}.23 persen |
Logam berat | 20ppm | Sesuai |
Ashu sulfat | Kurang dari atau sama dengan 0.2 persen | {0}{},08 persen |
Pelarut sisa | Metanol Kurang dari atau sama dengan 3000ppm | 1463ppm |
Metil format Kurang dari atau sama dengan 1000ppm | 181ppm | |
Asam format Kurang dari atau sama dengan 5000ppm | 881ppm | |
Pengujian kadar logam | 97,5 persen -100,5 persen | 99,7 persen |
Tag populer: oxfendazole, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, custom, Anticoccidial untuk babi, anthelmintik untuk parasit yang diekspor, Versi API, Anticoccidial unggas, Anti-parasit untuk kuda, API untuk produktivitas







